携帯電話(キャリア・サブブランド)の解約方法・解約金の一覧
9件のサービス。「確認中」は、公式ページの記載を自動公開の基準で確かめ終えていない項目です。
| サービス | オンライン解約 | 違約金 | 最低期間 | 確認状況 |
|---|---|---|---|---|
| LINEMOソフトバンク株式会社 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認済みの項目なし 確認中 13 |
| UQ mobileKDDI株式会社 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認済みの項目なし 確認中 17 |
| ahamo株式会社NTTドコモ | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認済みの項目なし 確認中 10 |
| au(携帯回線)KDDI株式会社 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認済みの項目なし 確認中 9 |
| povoKDDI株式会社 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認済みの項目なし 確認中 8 |
| ソフトバンク(携帯回線)ソフトバンク株式会社 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認済みの項目なし 確認中 6 |
| ドコモ(携帯回線)株式会社NTTドコモ | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認済みの項目なし 確認中 11 |
| ワイモバイルソフトバンク株式会社 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認済みの項目なし 確認中 13 |
| 楽天モバイル楽天モバイル株式会社 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認済みの項目なし 確認中 12 |
表の値は公式ページの記載から作っています。原文の引用は各サービスのページにあります。